Velocidad, cobertura, precio y atención: ¿cuál te conviene a vos?
Uruguay tiene tres operadoras principales de telecomunicaciones, y la pregunta "¿cuál es mejor?" no tiene una respuesta única. Depende de dónde vivís, qué usás internet y si priorizás el precio, la velocidad o la cobertura móvil.
| Característica | Antel | Claro | Movistar |
|---|---|---|---|
| Velocidad fija máx. | Hasta 1 Gbps (FTTH) | Hasta 300 Mbps (HFC) | Hasta 200 Mbps (HFC) |
| Velocidad media real | ~280 Mbps | ~90 Mbps | ~75 Mbps |
| Ping promedio | ~12 ms | ~22 ms | ~25 ms |
| Cobertura fija | Muy alta (FTTH nacional) | Media (ciudades principales) | Media (ciudades principales) |
| Cobertura móvil 4G | Alta | Muy alta | Alta |
| Precio plan 100 Mbps | ~$U 1.200/mes | ~$U 1.500/mes | ~$U 1.400/mes |
| Atención al cliente | Buena (sucursales) | Regular | Regular |
* Precios referenciales, verificar en sitios oficiales. Velocidades según mediciones de usuarios.
Antel, siendo la empresa estatal, tiene la mayor inversión en infraestructura fija. Su red FTTH (fibra óptica al hogar) es la más extensa del país y ofrece conexiones simétricas: la misma velocidad de bajada que de subida. Esto la hace ideal para:
Claro y Movistar compiten más agresivamente en el mercado móvil. Si tu necesidad principal es datos 4G en el celular y cobertura en ruta y ciudades del interior, estas operadoras tienen planes de datos móviles interesantes, a menudo con roaming más amplio en la región.
Para internet fijo en el hogar, sin embargo, la diferencia de velocidad y precio con Antel es difícil de justificar en zonas con cobertura FTTH.
| Uso principal | Recomendación | Motivo |
|---|---|---|
| Gaming online | Antel (FTTH) | Ping más bajo y estable |
| Streaming 4K | Antel (FTTH) | Velocidad más que suficiente |
| Trabajo remoto | Antel (FTTH) | Upload simétrico para videollamadas |
| Solo móvil, viajás mucho | Claro | Mayor cobertura en rutas |
| Sin cobertura FTTH | Comparar por zona | Depende de señal 4G en tu área |
Hacé el test y comparamos tu resultado con el promedio de tu ISP en Uruguay. En 30 segundos sabés si estás recibiendo lo que pagás.
Hacer el testPreguntas frecuentes